Menu Performance
Popularity × Margin analysis · click a dish to edit price
Popularity vs. Profit Margin
Y-axis: margin % (or price proxy if no cost set) · X-axis: times ordered · dashed lines = median
All Dishes — 128 shown
Click any price or cost to edit inline
| Dish | Category | Quadrant | Ordered | Price | Food Cost | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 lb Snow Crab Legs | Entrees | Set cost to classify | 0 | — | ||
2 Eggs (cooked to order) | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
2 Stuffed Beef & Cheese Eggrolls | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
3 Chicken Tenders w/ Fries | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
4 Mozzarella Sticks | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
6 JTAP Wings | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
6 oz Ribeye | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 49.2% | ||
Applewood Bacon | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Avocado Toast | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Biscuits & Gravy | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Blackened Catfish | Entrees | ⭐ Star | 0 | 73.7% | ||
Bourbon & Coke | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Breakfast Burrito | Brunch | ⭐ Star | 0 | 75.9% | ||
Cabernet Sauvignon (8 oz) | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Caesar Salad | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 70.0% | ||
Caesar Salad | Salads & Sandwiches | ⭐ Star | 0 | 76.4% | ||
Catfish Po Boy Sandwich | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 50.8% | ||
Chardonnay (8 oz) | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Chicken & Waffles | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Chicken Quesadilla | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 71.8% | ||
Chicken Quesadilla Chef's Pick | Happy Hour | 🐴 Workhorse | 0 | 63.3% | ||
Chicken Salad Salad | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Chicken Salad Sandwich | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Chicken Tenders | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Chicken Tenders | Entrees | Set cost to classify | 0 | — | ||
Cinnamon Roll Chef's Pick | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Cobb Salad | Salads & Sandwiches | Set cost to classify | 0 | — | ||
Coffee - Folgers Classic Roast | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Coffee - Starbucks Cafe Verona | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Coffee - Starbucks French Roast | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Coffee - Starbucks Hazelnut | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Crème Brûlée Cheesecake | Desserts | Set cost to classify | 0 | — | ||
Donuts | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Fried Chicken Tenders | Lunch | ⭐ Star | 0 | 82.5% | ||
Fried Shrimp Cocktail | Appetizers | ⭐ Star | 0 | 75.1% | ||
Fried Shrimp Cocktail | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 72.3% | ||
Fruit | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Green Beans | Lunch Sides | ⭐ Star | 0 | 88.0% | ||
Green Tea | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Grilled Asparagus | Sides | ⭐ Star | 0 | 78.7% | ||
Grilled Chicken BLT Stacked Club | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 68.4% | ||
Grilled Chicken BLT Stacked Club | Salads & Sandwiches | 🐴 Workhorse | 0 | 70.6% | ||
Grilled Chicken Breast | Lunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Grilled Ribeye Steak Chef's Pick | Entrees | 🐴 Workhorse | 0 | 59.9% | ||
Grilled Rosemary Rack of Lamb | Entrees | Set cost to classify | 0 | — | ||
Grilled Salmon Chef's Pick | Entrees | ⭐ Star | 0 | 74.0% | ||
Grilled Wraps | Salads & Sandwiches | Set cost to classify | 0 | — | ||
Grits | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Hash Browns | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
High Noon Ribeye Salad Chef's Pick | Salads & Sandwiches | 🐴 Workhorse | 0 | 57.7% | ||
Homefries | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
House Salad | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 72.6% | ||
House Salad | Sides | 🐴 Workhorse | 0 | 54.3% | ||
JTAP Burger with Fries | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Egg Special | Brunch | ⭐ Star | 0 | 88.5% | ||
JTAP Loaded Nachos | Appetizers | 🐴 Workhorse | 0 | 36.3% | ||
JTAP Margarita | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Meats Pizza | Entrees | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Mozzarella Sticks | Appetizers | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Omelet | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Philly Steak Quesadillas | Appetizers | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Philly Steak Quesadillas | Appetizers | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Supreme Pizza | Entrees | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP Veggie Pizza | Entrees | Set cost to classify | 0 | — | ||
JTAP's Grilled Turkey Burger | Salads & Sandwiches | Set cost to classify | 0 | — | ||
Juice | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Jägermeister & Red Bull | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Key Lime Pie | Desserts | 🐴 Workhorse | 0 | 67.6% | ||
Lemon Drop | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Lemonade | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Loaded Baked Potato | Lunch | ⭐ Star | 0 | 87.5% | ||
Loaded Snicker Bar | Desserts | 🐴 Workhorse | 0 | 65.8% | ||
Long Island Iced Tea | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
MTO Pizza | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 69.9% | ||
Merlot (8 oz) | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Mini Quiche & Fruit | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Mixed Vegetables | Sides | ⭐ Star | 0 | 89.3% | ||
Nachos Chef's Pick | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Nachos w/ Shrimp or Steak | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Onion Rings | Sides | ⭐ Star | 0 | 86.7% | ||
Onion Rings | Brunch Sides | ⭐ Star | 0 | 80.0% | ||
Onion Rings | Lunch Sides | ⭐ Star | 0 | 80.0% | ||
Overloaded Seafood Pasta Chef's Pick | Entrees | 🐴 Workhorse | 0 | 66.7% | ||
Overstuffed Philly Sandwich | Salads & Sandwiches | 🐴 Workhorse | 0 | 60.4% | ||
Pancake (1) | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Pancakes | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Philly Steak Sandwich | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 58.7% | ||
Pinot Grigio (8 oz) | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Pinto Beans | Lunch Sides | ⭐ Star | 0 | 94.0% | ||
Plain Jane Burger | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 66.6% | ||
Plain Jane Burger + Cheese | Lunch | ⭐ Star | 0 | 87.1% | ||
Ragin Chicken Pasta Chef's Pick | Entrees | ⭐ Star | 0 | 85.4% | ||
Red Bull | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Roasted Corn | Lunch Sides | ⭐ Star | 0 | 80.0% | ||
Roasted Garlic Mash Potatoes | Sides | ⭐ Star | 0 | 92.0% | ||
Salmon Bites | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 68.3% | ||
Sausage Pork Patties | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Seasoned French Fries | Lunch Sides | ⭐ Star | 0 | 88.0% | ||
Seasoned Fries | Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Seasoned Fries | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Smoke House Burger | Salads & Sandwiches | ⭐ Star | 0 | 86.3% | ||
Smoke House Wings | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 69.3% | ||
Smoke House Wings Chef's Pick | Appetizers | 🐴 Workhorse | 0 | 73.6% | ||
Smoked Cheddar Chicken Quesadillas | Appetizers | ⭐ Star | 0 | 82.2% | ||
Smoked Gouda Mac & Cheese | Sides | 🐴 Workhorse | 0 | 64.5% | ||
Smokehouse Burger | Lunch | ⭐ Star | 0 | 82.4% | ||
Smokehouse Burger | Brunch | ⭐ Star | 0 | 82.4% | ||
Soda | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Southern Catfish Strips w/ Fries | Lunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Southern Fried Catfish Strips | Appetizers | ⭐ Star | 0 | 80.3% | ||
Southern Style Catfish | Entrees | ⭐ Star | 0 | 79.9% | ||
Southwest Grilled Shrimp Salad | Salads & Sandwiches | Set cost to classify | 0 | — | ||
Steak Quesadilla | Lunch | 🐴 Workhorse | 0 | 71.8% | ||
Steak Quesadilla Chef's Pick | Happy Hour | 🐴 Workhorse | 0 | 63.3% | ||
Steak Quesadilla | Lunch | ⭐ Star | 0 | 77.1% | ||
Steamed Broccoli | Lunch Sides | ⭐ Star | 0 | 81.0% | ||
Steamed Broccoli | Sides | ⭐ Star | 0 | 87.3% | ||
Stormy Sampler Chef's Pick | Lunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Stuffed Beef & Cheese Eggrolls | Appetizers | 🐴 Workhorse | 0 | 59.6% | ||
Stuffed Molten Chocolate Cake | Desserts | 🐴 Workhorse | 0 | 62.6% | ||
Sweet BBQ Burger | Lunch | ⭐ Star | 0 | 81.5% | ||
Sweet Tea | Beverages | Set cost to classify | 0 | — | ||
Toast, Butter & Jelly | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Trio of Dips | Appetizers | 🐴 Workhorse | 0 | 71.7% | ||
Vodka & Cranberry | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — | ||
Waffle (1) | Brunch Sides | Set cost to classify | 0 | — | ||
Waffles | Brunch | Set cost to classify | 0 | — | ||
Whiskey & Coke | Happy Hour | Set cost to classify | 0 | — |
⭐ Star
Promote Stars heavily — feature them on the menu and in marketing.
🐴 Workhorse
Workhorses drive volume. Consider a small price increase to boost margin.
🧩 Puzzle
Puzzles have great margins but need promotion. Add photos or make them specials.
🐶 Dog
Dogs underperform on both axes. Consider removing or repositioning.